对手
号码 球员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 联赛进球 3 4 5 杯赛进球 赛季进球 累计进球
1号 顾超 0 0 0 0
2号 宋志伟 0 0 0 0
3号 金东进 0 0 0 1
4号 孙正傲 0 0 0 0
5号 石柯 0 0 0 0
6号 高迪 1 1 2 1 5 0 5 5
7号 谢志宇 0 0 0 6
8号 陈中流 1 1 2 0 2 3
9号 马佐拉 0 0 0 3
10号 亚罗林 0 0 0 0
11号 大黑将志 1 1 1 1 4 1 2 3 7 7
12号 王啸 0 0 0 0
13号 曹轩 1 1 1 1 4 1 1 5 9
14号 冯刚 0 0 0 4
15号 牛秀程 0 0 0 0
16号 范晓冬 0 0 0 2
17号 张校 0 0 0 2
18号 王凯 0 0 0 0
19号 唐佳庶 0 0 0 1
20号 阿甘 1 2 1 1 1 1 2 9 0 9 9
21号 谢鹏飞 0 0 0 1
22号 王林 0 0 0 0
23号 黄凤涛 0 0 0 0
24号 刘斌 0 0 0 0
25号 吴航 0 0 0 0
26号 杨缙暹 0 0 0 0
27号 王宏有 0 0 0 2
28号 曹海清 0 0 0 0
29号 姜波 0 0 0 0
30号 滕尚坤 0 0 0
31号 庄佳杰 0 0 0 0
32号 黄远东 0 0 0 0
33号 汪嵩 1 1 1 2 1 1 1 8 0 8 23
34号 邹德海 0 0 0 0
35号 杨柯 0 0 0 0
36号 臧一锋 0 0 0 0
37号 赵宇豪 0 0 0 0
38号 易白荻 0 0 0 0
39号 吴国栋 0 0 0 0
40号 张震宇 0 0 0
61号 阮杨 0 0 0 0
66号 罗竞 0 0 0 0
70号 卢卡 1 1 0 1 1

来源:SimondWu

分享到