对手 | 连 | 绿 | 港 | 富 | 贵 | 鲁 | 哈 | 苏 | 津 | 辽 | 鑫 | 恒 | 京 | 豫 | 长 | 连 | 绿 | 港 | 富 | 贵 | 鲁 | 哈 | 苏 | 津 | 辽 | 鑫 | 恒 | 京 | 豫 | 长 | 理 | 青 | |||||
号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 3 | 4 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
1 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 庄佳杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 臧一锋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石柯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 孙大镐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 马塞纳 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陈中流 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 拉蒙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
10 | 阮杨 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 谢鹏飞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 罗竞 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 曹轩 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 冯刚 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 熊伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 范晓冬 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 赵宇豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 吴航 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 阿甘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 易白荻 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 王林 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 邹德海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 赵啸天 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 张镇宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 黄远东 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 曹海清 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 卢卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 吴伟 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 汪嵩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 张祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu