| 号码 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 23轮 | 24轮 | 25轮 | 26轮 | 27轮 | 28轮 | 29轮 | 30轮 | 联赛进球 | 累计进球 |
| 1 | 戚晓光 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 吴少堃 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 乔尔丹 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 常琳 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 张宝峰 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 玛基 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 徐宁 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 马成 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 卡利姆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 阿布 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 李尧 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 蔡楚川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 及兴华 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 杨征 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 荣宇 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 谈杨 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 张旭 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 姜波 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 黄隆 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 曹轩 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 吴伟 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 焦凤波 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 程谋义 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 程鹏 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 阎嵩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 王宏有 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 奥托 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 杨福生 | 0 | 0 |
来源:SimondWu