| 年份 | 联赛 | 俱乐部名称 | 队名 | 冠名 | 球衣品牌 | 赞助 | 球衣胸前广告 | 球衣后背广告 | 名字 | 球衣袖子广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中超 | 浙江职业足球俱乐部 | 浙江俱乐部绿城队 | 绿城 | 耐克 | 赞助 | 零跑汽车 LEAPMOTOR | 绿城GREENTOWN | 有 号码上 | |
| 2025 | 中超 | 浙江职业足球俱乐部 | 浙江俱乐部绿城队 | 绿城 | 耐克 | 赞助 | 零跑汽车 LEAPMOTOR | 绿城GREENTOWN | 有 号码上 | |
| 2024 | 中超 | 浙江职业足球俱乐部 | 浙江队 | 耐克 | 赞助 | 零跑汽车 LEAPMOTOR (中超第3-30轮) 亚冠2胸前印国旗、小号码 杭旅集团(亚冠2第4-6轮) |
东芝空调 | 有 号码上 | 无 | |
| 2023 | 中超 | 浙江职业足球俱乐部 | 浙江队 | 耐克 | 赞助 | Panasonic +松下电器 亚冠胸前印国旗、小号码 |
东芝空调 | 有 号码上 | 无 | |
| 2022 | 中超 | 浙江职业足球俱乐部 | 浙江队 | 耐克 | 赞助 | Panasonic +松下电器 | 东芝空调 | 有 号码上 | 右臂:浙能绿城 | |
| 2021 | 中甲 | 浙江职业足球俱乐部 | 浙江队 | 卡尔美 | 赞助 | Panasonic +松下电器 | 东芝空调 | 有 号码上 中文名 |
左臂:浙能绿城 | |
| 2020 | 中甲 | 浙江绿城足球俱乐部 浙江能源绿城足球俱乐部 (2020.09) |
浙江绿城队 浙江能源绿城队 |
卡尔美 | 赞助 | Panasonic +松下电器 | 东芝空调 | 有 号码上 中文名 |
无 | |
| 2019 | 中甲 | 浙江绿城足球俱乐部 | 浙江绿城队 | 安踏 | 赞助 | Panasonic +松下卫浴 | 东芝空调 | 有 号码上 中文名 |
无 | |
| 2018 | 中甲 | 浙江绿城足球俱乐部 | 浙江绿城队 | 安踏 | 赞助 | 主场:Panasonic +松下洁乐 客场:Panasonic +松下洗碗机 |
东芝空调 | 有 号码下 中文名 |
无 | |
| 2017 | 中甲 | 杭州绿城足球俱乐部 | 杭州绿城队 | 耐克 | 赞助 | Panasonic +松下洁乐 | 东芝空调 | 无 | 无 | |
| 2016 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 杭州绿城队 | 耐克 | 赞助 | TOSHIBA +东芝空调 | 松下洁乐 | 无 | 无 | |
| 2015 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 杭州绿城队 | 耐克 | 赞助 | TOSHIBA +东芝空调 | 东易日盛 | 无 | 无 | |
| 2014 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 杭州绿城队 | 耐克 | 赞助 | TOSHIBA(1–6轮) TOSHIBA +东芝空调(7–30轮) |
绿城电商 | 无 | 无 | |
| 2013 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 大金空调绿城房产队 | 大金空调 | 耐克 | 赞助 | 500.com | 大金空调 | 无 | 右臂:500.com |
| 2012 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 九好绿城房产队 | 九好 | 耐克 | 赞助 | 大金空调 | 德国高仪 | 无 | 无 |
| 2011 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 诺贝尔瓷砖绿城房产队 | 诺贝尔瓷砖 | 耐克 | 赞助 | 诺贝尔瓷砖 | 德国高仪(亚冠无) | 无 | 亚冠左臂:公平竞赛章 |
| 2010 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 诺贝尔瓷砖绿城房产队 | 诺贝尔瓷砖 | 耐克 | 赞助 | 诺贝尔瓷砖 | 大金空调 | 无 | 右臂:德国高仪 |
| 2009 | 中超 | 杭州绿城足球俱乐部 | 杭州绿城队 | 耐克 | 赞助 | 斯米克(10–30轮) | 大金空调(5–30轮) | 无 | 右臂:绿城房产(18–30轮) | |
| 2008 | 中超 | 浙江绿城足球俱乐部 | 巴贝绿城房产队 | 巴贝 | KAPPA | 赞助 | 巴贝 | RACE瑞时家具 | 无 | 无 |
| 2007 | 中超 | 浙江绿城足球俱乐部 | 巴贝绿城房产队 | 巴贝 | ASICS | 赞助 | 巴贝 | 华发茶业(13–30轮) | 有 号码下 | 右臂:绿城房产(7–30轮) |
| 2006 | 中甲 | 浙江绿城足球俱乐部 | 巴贝绿城房产队 | 巴贝 | KIKA | 赞助 | 巴贝 | 大金空调 | 有 号码下 | 右臂:绿城 |
| 2005 | 中甲 | 浙江绿城足球俱乐部 | 巴贝绿城房产队 | 巴贝 | 茵宝 | 赞助 | 巴贝 | 钱江晚报 | 有 号码下 | 右臂:绿城 左臂:浙商 |
| 2004 | 中甲 | 浙江绿城足球俱乐部 | 巴贝绿城房产队 | 巴贝 | 锐克 | 赞助 | 巴贝 | 有 号码下 | 右臂:绿城 | |
| 2003 | 甲B | 浙江绿城足球俱乐部 | 三花绿城队 | 三花 | 锐克 | 赞助 | 三花 | 绿城 | 无 | 无 |
| 2002 | 甲B | 浙江绿城足球俱乐部 | 三花绿城队 | 三花 | 锐克 | 赞助 | 三花 | 绿城 | 无 | 无 |
| 2001 | 甲B | 浙江绿城足球俱乐部 | 浙江绿城队 三花绿城队 |
锐克 | 赞助 | 绿城(1轮) 浙江三花(2–4轮) 三花(5–22轮) |
绿城(2–22轮) | 无 | 左臂:南方航空(第4轮,红衣) | |
| 2000 | 乙级 | 浙江绿城足球俱乐部 | 浙江绿城队 | 阿迪达斯 | ? | 绿城 | 无 | |||
| 1999 | 乙级 | 浙江绿城足球俱乐部 | 浙江绿城队 | 阿迪达斯 | ? | 绿城 | 无 |
部分数据来源:@浙江足球那些事