| 对阵 | 鹏城 | 海港 | 梅州 | 海岸 | 蓉城 | 海牛 | 天津 | 国安 | 河南 | 申花 | 沧州 | 南通 | 三镇 | 泰山 | 亚泰 | 鹏城 | 海港 | 梅州 | 海岸 | 蓉城 | 海牛 | 天津 | 国安 | 河南 | 申花 | 沧州 | 南通 | 三镇 | 泰山 | 亚泰 | 江西 | 海港 | 狮城 | 万隆 | 泰港 | 泰港 | 狮城 | 万隆 | ||||||
| 号码 | 轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 4 | 5 | 杯赛进球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 亚冠进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
| 1 | 董春雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 梁诺恒 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 王瑒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 孙正傲 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 刘浩帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 姚均晟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 奥乌苏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 钱杰给 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 高迪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 李提香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 弗兰克 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 小吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 金浩翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 埃弗拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 阿布力克木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 王东升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 樊津铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 程进 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 吴宇航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 孙国文 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 郑雪健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 张佳琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 顾斌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 徐振耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 卢卡斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 王钰栋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 莱昂纳多 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 22 | 36 |
来源:SimondWu