| 成 | 厦 | 川 | 苏 | 津 | 宏 | 广 | 远 | 汉 | 建 | 长 | 成 | 厦 | 川 | 苏 | 津 | 宏 | 广 | 远 | 汉 | 建 | 长 | 绵 | |||||||
| 号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 联赛进球 | 足协杯 | 1 | 杯赛进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
| 1 | 韩文海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 李光浩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 安东尼 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 菲利普 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 夏青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 郑东七 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 玄春浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 阿波里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 瓦伦西亚 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 11 | 千学峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 董伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 黄东春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 郑卫龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 金青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 俞锋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 18 | 金龙山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 谭恩德 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 文光赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 高树春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 孙明辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 孟令忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 杨常进 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 张庆华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 米罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 笛杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 冯继智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:SimondWu