主教练:塞尔吉
领队:郑雄
助理教练:拉蒙 费利佩
体能教练:莫尔
技术分析师:文森特
赛季球员出场记录
| 对阵 | 青 | 黑 | 石 | 陕 | 川 | 辽 | 梅 | 贵 | 呼 | 新 | 京 | 沪 | 南 | 长 | 汉 | 青 | 黑 | 石 | 陕 | 川 | 辽 | 梅 | 贵 | 呼 | 新 | 京 | 沪 | 南 | 长 | 汉 | 汉 | 鲁 | |||||
| 号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛出场 | 3 | 4 | 杯赛出场 | 赛季出场 | 累计出场 |
| 1 | 樊津铭 | – | – | – | 90 | 90 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 王冠伊 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 90 | 3 | 6 | 1 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 王瑒 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 27 | 0 | 27 | 69 | ||||
| 4 | 孙正傲 | 90 | – | – | – | – | 83 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 85 | 7 | 90 | 90 | 2 | 9 | 49 | ||||||||||||
| 5 | 金浩翔 | 12 | 17 | 2 | – | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 陈晓 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | 44 | – | 12 | 0 | 12 | 86 | ||||||||||||||||
| 7 | 马丁斯 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 12 | 90 | 1 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||
| 8 | 钟浩然 | – | – | – | – | – | 20 | 25 | 44 | 46 | 71 | 90 | 61 | 21 | 27 | 44 | 90 | 0 | 76 | 69 | 20 | – | 64 | 16 | 59 | 90 | 2 | 18 | 40 | ||||||||
| 9 | 迪诺 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 27 | 0 | 27 | 51 | |||||
| 10 | 顾斌 | 10 | 20 | 21 | 44 | 27 | 90 | 90 | 75 | 85 | 39 | 84 | 90 | – | 44 | – | – | 17 | – | – | – | 73 | 65 | 90 | 51 | – | – | 18 | 90 | 1 | 19 | 19 | |||||
| 11 | 黄世博 | 2 | – | – | – | 0 | 9 | 16 | 9 | – | 13 | – | 4 | 19 | 10 | 17 | – | 7 | 0 | 5 | 36 | 26 | 15 | 31 | 56 | 2 | 17 | 55 | |||||||||
| 12 | 童磊 | 46 | 45 | 23 | 69 | 46 | 20 | 5 | 62 | 1 | 46 | – | 21 | 11 | 90 | 90 | 2 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||
| 14 | 穆谢奎 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 朱海威 | 0 | 10 | 60 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 陈柏良 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | – | 90 | 59 | 6 | – | 90 | 90 | 28 | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 70 | 59 | 90 | 90 | 26 | – | 0 | 26 | 134 | ||
| 18 | 谈杨 | 21 | 15 | – | 19 | – | 9 | 0 | – | – | 20 | 10 | 12 | 0 | 1 | 16 | 13 | 2 | 10 | 21 | 13 | 31 | 12 | 1 | 19 | – | 84 | 1 | 20 | 94 | |||||||
| 19 | 董宇 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 44 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 81 | 27 | 0 | 27 | 89 | ||||
| 20 | 王东升 | – | 0 | – | 10 | – | 8 | 1 | – | 2 | 0 | 51 | 5 | 70 | 29 | 4 | 14 | – | – | 39 | 54 | – | 14 | 66 | 30 | 2 | 16 | 26 | |||||||||
| 21 | 崔仁 | 90 | 90 | 90 | 73 | – | 63 | – | – | 5 | 31 | 81 | 90 | 90 | 85 | 89 | 80 | 77 | 86 | 86 | 71 | 69 | 88 | 80 | 83 | 90 | 85 | 78 | 89 | 25 | 24 | 34 | 2 | 27 | 27 | ||
| 22 | 程进 | 64 | 88 | 88 | 69 | 81 | 45 | 90 | 55 | 88 | 90 | 71 | 70 | 81 | 85 | – | 90 | 81 | 90 | 90 | 69 | 63 | 74 | 42 | 22 | 0 | 22 | 80 | |||||||||
| 23 | 许小龙 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | 90 | 90 | 90 | – | 9 | 6 | 90 | 90 | 2 | 8 | 24 | |||||||||||
| 24 | 塔纳 | 88 | 90 | 70 | 80 | 90 | 65 | 90 | 7 | 80 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 岳鑫 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 0 | 28 | 68 | ||||
| 30 | 赖金峰 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 邓小飞 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 0 | 28 | 28 | ||||
| 33 | 王宏有 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | – | 28 | 0 | 28 | 124 | |||
| 34 | 张磊 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 90 | 90 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 35 | 邹宇成 | – | 2 | – | – | 9 | – | – | 18 | – | 12 | – | – | – | 4 | 90 | 90 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 37 | 曹小东 | – | 0 | – | 90 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 徐继祖 | – | – | 2 | 0 | – | – | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 2 | 22 | 46 | ||||||
| 43 | 应宇潇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![[2019赛季]浙江绿城球队名单插图 [2019赛季]浙江绿城球队名单插图](https://zhejiangfc-1254099614.file.myqcloud.com/2023/12/20231216200243下载476.jpeg)
![[2019赛季]浙江绿城球队名单插图1 [2019赛季]浙江绿城球队名单插图1](https://zhejiangfc-1254099614.file.myqcloud.com/2023/12/20231216185735ChONolx_rY-AK6j2AA4kyZdKRBA868508.jpg)
![[2019赛季]浙江绿城球队名单插图2 [2019赛季]浙江绿城球队名单插图2](https://zhejiangfc-1254099614.file.myqcloud.com/2023/12/20231216190040005ZG0smly1g0tabie6gpj30o00iqn0x422.jpg)