球队全称:杭州绿城房产足球俱乐部诺贝尔磁砖绿城房产队
球队简称:杭州诺贝尔绿城队
领队:沈强/执行领队:鲍仲良
队医:聂连俊 刘培茂
队务/翻译:李诚铭 夏建新 郑雄 曹易
主教练:吴金贵
助理教练:毛毅军 许德明
守门员教练:蔡建林
| 姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 位置 | 参赛证号 |
| 韩锋 | 1 | 1983-12-5 | 188 | 80 | 守门员 | MP1074 |
| 吴少堃 | 2 | 1985-4-29 | 183 | 76 | 后卫 | MA00885 |
| 吴伟超 | 3 | 1981-10-22 | 185 | 76 | 后卫 | MP1656 |
| 杨柯 | 4 | 1989-4-19 | 185 | 73 | 前卫 | MA06799 |
| 杜威 | 5 | 1982-2-9 | 187 | 78 | 后卫 | MP0252 |
| 张野 | 6 | 1987-4-26 | 186 | 80 | 前卫 | MA28718 |
| 谢志宇 | 7 | 1987-5-6 | 180 | 78 | 前卫 | MA29569 |
| 李彦 | 8 | 1980-6-20 | 183 | 70 | 前卫 | MP0148 |
| 路易斯·阿尔弗雷多 | 9 | 1977-11-20 | 185 | 86 | 前锋 | MP02178 |
| 帕拉西奥斯 | 10 | 1982-5-13 | 183 | 75 | 前锋 | MP02177 |
| 范晓冬 | 11 | 1987-3-2 | 178 | 72 | 前卫 | MA35755 |
| 蔡楚川 | 12 | 1983-12-5 | 182 | 75 | 前卫 | MA15186 |
| 曹轩 | 13 | 1985-7-2 | 192 | 80 | 后卫 | MA29984 |
| 晋鹏翔 | 14 | 1990-1-25 | 180 | 70 | 后卫 | MA49122 |
| 孙吉 | 15 | 1982-1-15 | 182 | 73 | 后卫 | MP0429 |
| 曾越 | 16 | 1990-4-3 | 186 | 75 | 后卫 | MA40694 |
| 谈杨 | 17 | 1989-1-9 | 196 | 86 | 前锋 | MA45852 |
| 王凯 | 18 | 1989-1-18 | 182 | 72 | 前卫 | MA01949 |
| 唐佳庶 | 19 | 1990-9-22 | 183 | 75 | 后卫 | MA16306 |
| 荣昊 | 20 | 1984-4-7 | 177 | 67 | 后卫 | MA15370 |
| 欧阳雪 | 21 | 1989-2-24 | 175 | 65 | 后卫 | MA06754 |
| 杨子 | 22 | 1989-8-6 | 193 | 76 | 前锋 | MA29769 |
| 萨比勇 | 23 | 1978-11-11 | 186 | 75 | 前卫 | MP02176 |
| 宋超然 | 24 | 1990-5-30 | 185 | 71 | 后卫 | MA44514 |
| 钟蓓伟 | 25 | 1989-1-16 | 178 | 73 | 后卫 | MA18914 |
| 汪泉 | 26 | 1989-3-15 | 180 | 72 | 前卫 | MA15380 |
| 王宏有 | 27 | 1985-1-23 | 188 | 83 | 后卫 | MA13229 |
| 吴伟 | 28 | 1983-3-10 | 191 | 80 | 后卫 | MA00892 |
| 姜波 | 29 | 1982-1-25 | 187 | 88 | 守门员 | MP1170 |
| 滕尚坤 | 30 | 1991-1-10 | 186 | 78 | 守门员 | MA42403 |
| 姚震 | 31 | 1991-2-3 | 172 | 65 | 后卫 | MA44632 |
| 巴力 | 32 | 1989-1-27 | 175 | 70 | 前锋 | MA51136 |
| 汪嵩 | 33 | 1983-10-12 | 180 | 72 | 前卫 | MP0086 |
赛季球员出场记录
| 号码 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20轮 | 21轮 | 22轮 | 23轮 | 24轮 | 25轮 | 26轮 | 27轮 | 28轮 | 29轮 | 30轮 | 联赛出场 | 累计出场 |
| 1 | 韩锋 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 22 | |||||||||||
| 3 | 吴伟超 | 90 | 90 | 90 | 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 34 | ||||||||||||
| 5 | 杜威 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | |||
| 6 | 张野 | 45 | 90 | 48 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 谢志宇 | 81 | 90 | 55 | 70 | 57 | 75 | 21 | 76 | 85 | 90 | 75 | 80 | 71 | 81 | 90 | 15 | 29 | |||||||||||||||
| 8 | 李彦 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 33 | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 48 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 21 | 28 | 28 | ||
| 9 | 拉米雷斯 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 |
| 10 | 帕拉西奥斯 | 62 | 45 | 1 | 32 | 90 | 90 | 90 | 35 | 33 | 10 | 19 | 82 | 90 | 62 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 范晓冬 | 66 | 90 | 90 | 60 | 9 | 16 | 35 | 20 | 45 | 21 | 15 | 54 | 72 | 27 | 55 | 57 | 20 | 19 | 26 | 62 | 15 | 10 | 11 | 39 | 24 | 42 | ||||||
| 12 | 蔡楚川 | 14 | 25 | 90 | 30 | 86 | 31 | 17 | 28 | 50 | 24 | 69 | 70 | 0 | 14 | 2 | 15 | 118 | |||||||||||||||
| 13 | 曹轩 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 11 | 124 | |||||||||||||||||||
| 15 | 孙吉 | 90 | 90 | 71 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | ||||
| 17 | 谈杨 | 2 | 33 | 4 | 51 | 37 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 唐佳庶 | 0 | 19 | 61 | 57 | 75 | 90 | 90 | 90 | 66 | 60 | 83 | 53 | 42 | 21 | 59 | 59 | 5 | 90 | 90 | 60 | 20 | 20 | ||||||||||
| 20 | 荣昊 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | |
| 22 | 张校 | 39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 萨比勇 | 76 | 65 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 85 | 90 | 90 | 24 | 24 | ||||||
| 27 | 王宏有 | 29 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 吴伟 | 28 | 88 | 90 | 33 | 1 | 2 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 姜波 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 73 | |||||||||||||||||||
| 32 | 巴力 | 24 | 71 | 59 | 73 | 62 | 40 | 69 | 58 | 55 | 55 | 18 | 34 | 24 | 84 | 79 | 53 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 33 | 汪嵩 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 63 | 90 | 88 | 90 | 90 | 72 | 71 | 90 | 71 | 5 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | |
| 34 | 格里菲斯 | 24 | 30 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 90 | 31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 36 | 马丁内斯 | 18 | 45 | 19 | 22 | 35 | 90 | 90 | 80 | 66 | 8 | 21 | 28 | 88 | 90 | 19 | 69 | 51 | 17 | 17 |
![[2010赛季]杭州绿城球队名单插图 [2010赛季]杭州绿城球队名单插图](https://zhejiangfc-1254099614.file.myqcloud.com/2023/12/20231216170104U5946P6T1132D3F33919DT20121211145015596.jpg)