| 球队全称:杭州大金空调绿城房产足球队 | 球队简称:大金绿城 | |||||||
| 领队:沈葵 新闻官:夏建新 队医:聂连俊(微博)、刘培茂 翻译:铃木、西奥维亚 队务:邓正平、孙毅 | ||||||||
| 主教练:冈田武史 | 助理教练:小野刚、武藤觉 | 守门员教练:伊卡 | 体能教练:池田诚刚 | |||||
| 报名运动员: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
| 1 | 顾超 | 1 | 1989-8-20 | 193 | 86 | 守门员 | 上海 | MA17507 |
| 2 | 宋志伟 | 2 | 1989-3-19 | 188 | 80 | 后卫 | 大连 | MA49100 |
| 3 | 金东进 | 3 | 1982-1-29 | 185 | 74 | 后卫 | 韩国 | MP02392 |
| 4 | 孙正傲 | 4 | 1994-3-8 | 183 | 73 | 后卫 | 山东 | MA47571 |
| 5 | 石柯 | 5 | 1993-1-8 | 184 | 80 | 后卫 | 江苏 | MA57156 |
| 6 | 高迪 | 6 | 1991-5-6 | 183 | 78 | 前卫 | 山东 | MA21425 |
| 7 | 谢志宇 | 7 | 1987-5-6 | 184 | 78 | 前卫 | 湖北 | MA29569 |
| 8 | 陈中流 | 8 | 1993-9-30 | 184 | 73 | 前卫 | 贵州 | MA54905 |
| 9 | 马佐拉 | 9 | 1989-5-8 | 180 | 75 | 前锋 | 巴西 | MP02394 |
| 10 | 亚罗林 | 10 | 1984-5-21 | 182 | 76 | 前卫 | 捷克 | MP02534 |
| 11 | 大黑将志 | 11 | 1980-5-4 | 178 | 78 | 前锋 | 日本 | MP02532 |
| 12 | 王啸 | 12 | 1992-4-18 | 194 | 75 | 前锋 | 广东 | MA08785 |
| 13 | 曹轩 | 13 | 1985-7-2 | 192 | 80 | 后卫 | 辽宁 | MA29984 |
| 14 | 冯刚 | 14 | 1993-3-6 | 176 | 62 | 前卫 | 山西 | MA57157 |
| 15 | 牛秀程 | 15 | 1993-1-6 | 180 | 70 | 前卫 | 山东 | MA56561 |
| 16 | 范晓冬 | 16 | 1987-3-2 | 178 | 72 | 后卫 | 山东 | MA35755 |
| 17 | 杨子 | 17 | 1989-8-6 | 193 | 76 | 前锋 | 山西 | MA29769 |
| 18 | 王凯 | 18 | 1989-1-18 | 182 | 72 | 前卫 | 湖北 | MA01949 |
| 19 | 唐佳庶 | 19 | 1990-9-22 | 183 | 75 | 前卫 | 上海 | MA16306 |
| 20 | 阿甘 | 20 | 1987-9-20 | 190 | 80 | 前锋 | 科特迪瓦 | MP02533 |
| 21 | 谢鹏飞 | 21 | 1993-6-29 | 181 | 73 | 前卫 | 贵州 | MA54993 |
| 22 | 王林 | 22 | 1987-9-19 | 178 | 75 | 后卫 | 四川 | MA00212 |
| 23 | 黄凤涛 | 23 | 1985-6-17 | 182 | 80 | 前卫 | 广东 | MA23582 |
| 24 | 刘斌 | 24 | 1991-3-30 | 175 | 65 | 后卫 | 山东 | MA51549 |
| 25 | 吴航 | 25 | 1993-2-1 | 175 | 65 | 后卫 | 浙江 | MA57876 |
| 26 | 杨缙暹 | 26 | 1994-9-22 | 174 | 70 | 前卫 | 大连 | MA57396 |
| 27 | 王宏有 | 27 | 1985-1-23 | 187 | 80 | 后卫 | 大连 | MA13229 |
| 28 | 曹海清 | 28 | 1993-9-28 | 174 | 69 | 后卫 | 河南 | MA57105 |
| 29 | 姜波 | 29 | 1982-1-25 | 187 | 88 | 守门员 | 辽宁 | MP1170 |
| 30 | 滕尚坤 | 30 | 1991-1-10 | 186 | 83 | 守门员 | 山东 | MA42403 |
| 31 | 庄佳杰 | 31 | 1993-9-5 | 174 | 68 | 前卫 | 广东 | MA56081 |
| 32 | 黄远东 | 32 | 1989-2-27 | 187 | 80 | 守门员 | 河南 | MA10541 |
| 33 | 汪嵩 | 33 | 1983-10-12 | 180 | 72 | 前卫 | 贵州 | MP0086 |
| 34 | 邹德海 | 34 | 1993-2-27 | 187 | 79 | 守门员 | 辽宁 | MA57154 |
| 35 | 杨柯 | 35 | 1989-4-19 | 183 | 75 | 前卫 | 湖南 | MA06799 |
| 36 | 臧一锋 | 36 | 1993-10-15 | 170 | 65 | 前锋 | 贵州 | MA55019 |
| 37 | 赵宇豪 | 37 | 1993-4-7 | 180 | 79 | 后卫 | 云南 | MA57158 |
| 38 | 易白荻 | 38 | 1993-10-10 | 181 | 70 | 前卫 | 广东 | MA47247 |
| 39 | 吴国栋 | 39 | 1994-8-16 | 173 | 60 | 后卫 | 广东 | MA56076 |
| 40 | 张镇宇 | 40 | 1994-1-6 | 175 | 68 | 后卫 | 云南 | MA57233 |
| 球队首选比赛服颜色:绿/绿/绿 | ||||||||
| 球队备用比赛服颜色:白/白/白 |
赛季球员出场记录
| 对手 | 长 | 富 | 津 | 申 | 辽 | 鑫 | 鲁 | 青 | 港 | 汉 | 恒 | 苏 | 京 | 黔 | 连 | 长 | 富 | 津 | 申 | 辽 | 鑫 | 鲁 | 青 | 港 | 汉 | 恒 | 苏 | 京 | 黔 | 连 | 宏 | 鑫 | 恒 | |||||
| 号码 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛出场 | 3 | 4 | 5 | 杯赛出场 | 赛季出场 | 累计出场 |
| 1号 | 顾超 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 90 | 1 | 14 | 20 | ||
| 2号 | 宋志伟 | – | 78 | 73 | 45 | 9 | 12 | – | 15 | 61 | 90 | 90 | 90 | 53 | – | 90 | 7 | 90 | 90 | 15 | 10 | 90 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 3号 | 金东进 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 84 | 90 | – | 28 | 0 | 28 | 57 | |||
| 4号 | 孙正傲 | – | – | – | – | 0 | 90 | – | 90 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5号 | 石柯 | – | 90 | 63 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 90 | 1 | 24 | 45 | ||||||||
| 6号 | 高迪 | 90 | 81 | 90 | 74 | 90 | 90 | 70 | 77 | 73 | 90 | 63 | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 70 | 53 | 90 | 60 | – | 77 | 21 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7号 | 谢志宇 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 12 | 3 | 90 | 88 | 2 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||
| 8号 | 陈中流 | 45 | 90 | 78 | 90 | 61 | 73 | 33 | – | – | – | 7 | 90 | 30 | 2 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 9号 | 马佐拉 | 90 | 84 | 90 | 90 | 76 | 35 | 77 | 90 | 87 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 77 | 74 | 45 | 71 | 74 | 32 | 90 | 85 | 22 | 0 | 22 | 44 | |||||||||||
| 10号 | 亚罗林 | 73 | 6 | – | – | 14 | 45 | – | – | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11号 | 大黑将志 | 9 | 2 | 27 | 34 | 59 | 63 | 9 | 13 | 17 | 12 | 45 | 75 | 74 | 19 | – | – | 17 | 19 | 37 | 28 | 9 | 80 | 90 | 5 | 12 | – | 30 | – | 24 | 61 | 90 | 2 | 26 | 26 | |||
| 12号 | 王啸 | – | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13号 | 曹轩 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 6 | 5 | 69 | 29 | 90 | 1 | 30 | 185 | |||
| 14号 | 冯刚 | 16 | – | 20 | 39 | 63 | 78 | 45 | – | 16 | – | 13 | 16 | – | 90 | – | 58 | 9 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 20 | 90 | 1 | 21 | 47 | |||||||
| 15号 | 牛秀程 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16号 | 范晓冬 | – | – | 12 | – | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | 81 | 90 | 37 | – | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 21 | 90 | 1 | 22 | 123 | ||||
| 17号 | 张校 | – | – | – | 16 | – | 0 | 6 | 0 | – | 4 | 0 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18号 | 王凯 | – | – | – | – | 0 | 69 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19号 | 唐佳庶 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 51 | 12 | 27 | – | 90 | 72 | – | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 1 | 26 | 101 | |||||
| 20号 | 阿甘 | 81 | 88 | 78 | 85 | 90 | 27 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | – | 69 | 90 | 90 | 85 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 85 | 78 | 83 | 90 | 90 | 90 | 28 | 2 | 1 | 29 | 29 | |||
| 21号 | 谢鹏飞 | – | 31 | – | – | 0 | 3 | 27 | 66 | 45 | – | 28 | 29 | 13 | 74 | – | 8 | 11 | 90 | 29 | 2 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 22号 | 王林 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 57 | 90 | 90 | 81 | 17 | 90 | – | 58 | – | 25 | – | 0 | 25 | 25 | |||||
| 23号 | 黄凤涛 | 17 | 9 | 12 | 56 | 26 | 55 | 13 | 36 | – | – | 32 | – | – | – | 13 | 10 | – | 80 | 60 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 24号 | 刘斌 | – | – | – | 5 | – | – | – | 0 | – | 90 | 53 | – | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 90 | 1 | 13 | 44 | |||||||||||
| 25号 | 吴航 | 0 | 90 | – | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26号 | 杨缙暹 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27号 | 王宏有 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | – | – | – | – | 27 | – | 17 | 24 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | – | – | – | 18 | – | – | – | 14 | 74 | 1 | 15 | 96 | |||||||
| 28号 | 曹海清 | – | 0 | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29号 | 姜波 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | – | 90 | 90 | 90 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 90 | 1 | 18 | 155 | ||||
| 31号 | 庄佳杰 | 0 | 88 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32号 | 黄远东 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33号 | 汪嵩 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 77 | 72 | 90 | 70 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 28 | 90 | 1 | 29 | 123 | ||||
| 34号 | 邹德海 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35号 | 杨柯 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36号 | 臧一锋 | 0 | 90 | 21 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37号 | 赵宇豪 | 90 | 90 | 2 | 90 | 90 | 90 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38号 | 易白荻 | 0 | 23 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39号 | 吴国栋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61号 | 阮杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66号 | 罗竞 | – | 37 | 21 | 2 | – | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70号 | 卢卡 | 90 | 90 | 45 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 8 | 0 | 8 | 8 |
![[2013赛季]杭州绿城球队名单插图 [2013赛季]杭州绿城球队名单插图](https://zhejiangfc-1254099614.file.myqcloud.com/2023/12/20231216165149U5946P6T1132D8F33919DT20130412093743908.jpg)