| 对阵 | 长 | 津 | 鲁 | 成 | 镇 | 南 | 港 | 青 | 连 | 京 | 深 | 豫 | 梅 | 沧 | 申 | 长 | 津 | 鲁 | 成 | 镇 | 南 | 港 | 青 | 连 | 京 | 深 | 豫 | 梅 | 沧 | 申 | 牛 | 申 | 泰 | 武 | 墨 | 甲 | 甲 | 武 | 墨 | ||||||
| 号码 | 球员轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 联赛进球 | 3 | 4 | 杯赛进球 | 附 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 亚冠进球 | 赛季进球 | 累计进球 |
| 1 | 顾超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 梁诺恒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 王瑒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 孙正傲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 刘浩帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 姚均晟 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 埃沃洛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 钱杰给 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 高迪 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 李提香 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 弗兰克 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 赖金锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 应宇潇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 金浩翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 鲍盛鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 埃弗拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 阿布力克木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 董宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 王东升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 季胜攀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 程进 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 吴宇航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 叶道鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 徐俊驰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 尹杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 郑雪健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 张佳祺 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 穆谢奎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 顾斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 徐振耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 麻皓齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 卢卡斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 宁方泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 樊津铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 王钰栋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 莱昂纳多 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 |
来源:SimondWu